1
/
av
1
Termometer Riester ri-thermo tymPRO
Termometer Riester ri-thermo tymPRO
Varenummer: 867267
Ordinær pris
1,862.50 kr
Ordinær pris
Salgspris
1,490.00 kr
Enhetspris
/
per
Antal i förpackning: 1st
Kunne ikke laste inn nedlastingstilgjengelighet
Kliniskt tillförlitliga mätresultat på 1–2 sekunder
Guideindikator säkerställer korrekt placering av mätspetsen
Lämplig för alla patientgrupper
Riester engångsskydd för mätspetsen, fria från latex och BPA
Utmatningsknapp för probskydd som kan hanteras med en hand och bidrar till att förhindra korskontaminering
Minst 3 000 mätningar med en uppsättning AA-batterier
Temperaturkammare finns som tillval för kontroll av mätnoggrannheten
CE-märkt / FDA-godkänd
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Mätområde | 32,0–43,0 °C (89,6–109,4 °F) |
| Noggranhet | ±0,2 °C (±0,4 °F) mellan 35,0–42,0 °C (95–107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F) under 35,0 °C (95 °F) eller över 42,0 °C (107,6 °F) |
| Användning | 10–40 °C (50–104 °F), ≤95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Förvar | −20–60 °C (−4–140 °F), ≤95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Upplösning | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Mätenhet | °C (standard) / °F |
| Hög-/lågindik | 32–43 °C (89,6–109,4 °F) |
| Strömförsörjning | 2 × 1,5 V AA-batterier (ej uppladdningsbara) |
| Batteritid | Minst 3 000 mätningar |
| Minneskapacitet | 10 mätningar |
| Energisparande | 60 sekunder |
| Kommunikation | Bluetooth® (tillval) |
| Mått / vikt | 150 (L) × 42 (B) × 56 (H) mm / 80 g |
Kliniskt tillförlitliga mätresultat på 1–2 sekunder
Guideindikator säkerställer korrekt placering av mätspetsen
Lämplig för alla patientgrupper
Riester engångsskydd för mätspetsen, fria från latex och BPA
Utmatningsknapp för probskydd som kan hanteras med en hand och bidrar till att förhindra korskontaminering
Minst 3 000 mätningar med en uppsättning AA-batterier
Temperaturkammare finns som tillval för kontroll av mätnoggrannheten
CE-märkt / FDA-godkänd
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Mätområde | 32,0–43,0 °C (89,6–109,4 °F) |
| Noggranhet | ±0,2 °C (±0,4 °F) mellan 35,0–42,0 °C (95–107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F) under 35,0 °C (95 °F) eller över 42,0 °C (107,6 °F) |
| Användning | 10–40 °C (50–104 °F), ≤95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Förvar | −20–60 °C (−4–140 °F), ≤95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Upplösning | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Mätenhet | °C (standard) / °F |
| Hög-/lågindik | 32–43 °C (89,6–109,4 °F) |
| Strömförsörjning | 2 × 1,5 V AA-batterier (ej uppladdningsbara) |
| Batteritid | Minst 3 000 mätningar |
| Minneskapacitet | 10 mätningar |
| Energisparande | 60 sekunder |
| Kommunikation | Bluetooth® (tillval) |
| Mått / vikt | 150 (L) × 42 (B) × 56 (H) mm / 80 g |
